

¿Se publica en la Web un 13 de Agosto, fechado el día 5 de Julio, de algo "aprobado" el 30 de Marzo? ¿Tanta prisa hay ahora por publicarlo-publicitarlo?
Un saludo
Información desde la Sección Sindical de UGT del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz'ko Udala. Os mantendremos informados de todo lo que nos afecta como trabajadores/as del Ayuntamiento, y todos/as los que nos quieran leer...
Total de solicitudes presentadas | 9953 | |||
Solicitudes válidas | 9866 | 99,13% | ||
Solicitudes no válidas | 87 | 0,87% | ||
Personas que presentan solicitudes | 7074 | |||
Solicitudes de Examen | (9866) | |||
Castellano | 9751 | 98,83% | ||
Euskera | 115 | 1,17% | ||
Solicitud de prueba de Castellano | (9866) | |||
S | 9864 | 99,98% | ||
N | 2 | 0,02% | ||
Solicitudes no Admitidas | (87) | |||
Excluido/a por no cumplir requisito de edad. | 36 | 41,38% | ||
Excluido/a por no acreditar la condición de funcionario/a de carrera. | 37 | 42,53% | ||
Excluido/a por presentar solicitud fuera de plazo. | 14 | 16,09% |
644485202
945161947 (voz y fax)
945161616 Ext 1947
Nos encontramos en la Residencia San Prudencio, C/Francia 35, 1º, los miercoles de 11 a 13.
Iremos ampliando el horario a partir de Septiembre.